計算單位:平方米 | ||||
石材名稱 | 出口國家和單位 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
花崗岩:603#鋪地石 | 西安碑林博物館 | 2590 | 1987年 | 粗坯 |
花崗岩:633#闆材 | 日本商事株式會社 | 3600/年 | 1988年開始長年任務 | 福建海外企業部代理 |
花崗岩:633# | 日本常光商事株式會社 | 1.2 萬/年 | 1989年開始長年任務 | 福建廈門永聯公司代理 |
花崗岩:673#闆材 | 西安華商酒店 | 800 | 1989年 | |
花崗岩:673#闆材 | 西安民生百貨大樓 | 3800 | 1990年 | |
花崗岩:黑色 | 凱悅賓館 | 1500 | 1990年 | |
大理石:墨玉 | 新加坡 | 1100/年 | 1990年 | 西安五礦進出口公司代理 |
花崗岩:603#機切石 | 陝西省雕塑院 | 1800 | 1990-1991年 | |
大理石:墨玉 | 陝西省博物館 | 1350 | 1991年 | 浮雕,陝西雕塑院 |
花崗岩:648#火燒闆 | 陝西皇城賓館 | 15000 | 1991年11月 | 包工料 |
大理石:黑色闆材 | 美國環球工業公司 | 3.6 萬/年 | 1991年11月開始供貨 | 中國商品進出口基地建設總公司西安分公司代理 |
大理石:綠闆石 | 84 萬/年 | |||
大理石:墨玉 | 2.4 萬/年 | |||
花崗岩:633#墓碑 | 日本株式會社 | 1320/套 | 1991年交樣品92年開始供貨 | 天津來福公司代理 |
花崗岩:603#鋪地石 | 西安新城廣場 | 4300 | 1992年4月 | 包安裝 |
花崗岩:635#/川紅/鋪地石 | 鹹陽廣場噴泉 | 1200 | 1993年3月 | 包安裝 |
花崗岩:楓葉紅闆材 | 西安秦腔易俗社劇院 | 1500 | 1993年4月 | 包安裝 |
花崗岩:623#/黑色花崗岩 | 西安市檢察院 | 820 | 1993年10月 | 包安裝 |
花崗岩:603#/大興紅 | 銅川礦務局,韓城礦務局 | 1600 | 1993年5月 | 包安裝 |
石材名稱 | 單位名稱 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
大理石:漢白玉 | 平涼工區醫院 | 800 | 1993年5月 | 包安裝 |
花崗岩:川紅/603# | 陝西省電視塔 | 4800 | 1993年5月 | 包安裝 |
大理石:南江綠 | 延安地區重工業建安公司 | 12000 | 1993年6月 | 包安裝 |
花崗岩:黑色、635# | 建行南郊支行東大街辦事處、工商行菊花園儲蓄所、天誠信用社等 | 19000 | 1993年6月-9月 | 包安裝 |
大理石:雪花白、海浪花 | ||||
花崗岩:将軍紅、楓葉紅、603# | 西京醫院 | 3100 | 1993年7月 | 包安裝 |
黑色花崗岩/大理石:雪白、漢白玉 | ||||
花崗岩:楓葉紅 | 石榴花賓館 | 1500 | 1993年8月 | 包安裝 |
大理石:漢白玉 | ||||
花崗岩:603# | 西安飯莊 | 260 | 1993年8月 | 包安裝 |
花崗岩:川紅 | 西安電信局(信展房地産開發公司) | 1270 | 1993年8月 | 包安裝 |
花崗岩:603# | 煤炭工業廳 | 2600 | 1993年9月 | |
花崗岩:633#、623#、640#、川紅 | 南非祥發房地産開發公司 | 4800 | 1993年10月 | |
花崗岩:川紅 | 西電公司三産開發公司 | 1300 | 1993年10月 | |
花崗岩:川紅、楓葉紅 | 肯德基總店/解放路分店 | 1300 | 1993年12月/1995年8月 | 包安裝 |
花崗岩:603#、将軍紅 3# | 市衛生局急救中心 | 1338 | 1994年8月 | 包安裝 |
花崗岩:635#闆材、664#闆材、西鄉黑、芝麻白、 楓葉紅 | 市建行南郊支行 | 1840 | 1994年9月 | 包安裝 |
進口大理石:爵士白 進口花崗岩:印度紅 | 秋林公司二期工程 | 1.5 萬 | 1994年10月 | 包安裝 |
花崗岩:603#、635#、663# | ||||
石材名稱 | 單位名稱 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
花崗岩:廣東中花、巴西蘭(進口)、603#、635#、太行紅 | 西安商廈(原前進鞋帽公司) | 13500 | 1994年11月 | 包安裝 |
大理石:大花白(進口)、大花綠(進口 )、松香黃、瑪瑙紅 | ||||
大理石:米黃玉 | 西安世纨房地産實業有限公司 | 1384 | 1994年12月 | 包安裝 |
花崗岩:635#、楓葉紅、 | 西安市土地局 | 10000 | 1995年9月 | 包安裝 |
芝麻黑、剁斧石 | ||||
花崗岩:635#、603#等 | 西安市委辦公大樓 | 1500 | 1995年10月 | 包安裝 |
大理石:米黃玉、爵士白(進口) | 高新開發區新纨元賓館 | 1600 | 1995年12月 | 包安裝 |
花崗岩:虎背紅、芝麻黑等 | 高新開發區新纨元賓館 | 1000 | 1995年8月 | 包安裝 |
花崗岩:635#、濟南青、隴縣紅 | 西安市委辦公大樓 | 800 | 1995年9月 | |
花崗岩:石榴紅、楓葉紅、濟南青 | 山西芮城石材部 甘肅軍馬場 | 1350 | 1995年7月 | |
花崗岩:中國藍、瑪瑙紅 | 中偉俱樂部娛樂城 | 1800 | 1995年8月 | |
進口大理石:大花白 | ||||
花崗岩:川紅、603# | 西安市工商信用社 | 2000 | 1995年6月 | |
進口大理石:米黃玉、爵士白 | 西安市工商信用社 | 600 | 1995年12月 | |
花崗岩:楓葉紅、635#、黑白根、将軍紅 | 西安高級中學 | 270 | 1996年4月-1996年8月 | 包安裝 |
花崗岩:603#、濟南青、山河紅、黑花崗岩 | 電信局工程 | 1550 | 1996年7月 | 包安裝 |
1120 | 包安裝 | |||
石材名稱 | 單位名稱 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
花崗岩:664#、濟南青、楓葉紅 | 西安市附屬二院 | 1310 | 1996年7月 | 包安裝 |
花崗岩:楓葉紅684#、蒙古黑(異型) | 省保險公司營業廳 | 1200 | 1996年8月 | 包安裝 |
花崗岩:635#、濟南青 | 西安飛天科工貿集團公司 | 350 | 1996年6月 | 包安裝 |
花崗岩:635#、濟南青、楓葉紅等 | 西安飛天集團 | 3500 | 1996年6月 | 部分安裝 |
花崗岩:635#、卵石浮雕 | 西安商業大廈 | 800 | 1996年9月 | 包安裝 |
花崗岩:中國黑、帝王紅、進口巴西紅 | 開元工程(一期工程) | 1270 | 1996年3月 | 包安裝 |
大理石:大花綠、米黃、爵士白、雅士白 花崗岩:635# | 西北影城(惠群廣場) | 1100 | 1997年6月 | 包安裝 |
大理石:勉縣白、奶油 | 華陰度假村(電力賓館) | 2500 | 1997年12月 | 包安裝 |
花崗岩:巨星紅、濟南青 | ||||
進口大理石:雅士白、大花綠(羅馬圓柱) | 寶雞國貿大廈 | 2300 | 1998年5月 | 包安裝 |
蘑菇石 | 262 廠 | 3000 | 1999年2月 | 包安裝 |
花崗岩:一點紅 | 省财經學院 | 2100 | 1999年12月 | 包安裝 |
雕塑石 | 聯合大學 | 1100 | 2000年8月 | 包安裝 |
花崗岩:603#機切石 | 黑河金盆水庫工程 | 800 | 2001年11月 | 包安裝 |
花崗岩:603#、黃石(火燒闆)、灰色、紅色光闆 進口大理石:大花綠 | 世纨花園廣場工程 | 1300 | 2001年7月 | 包安裝 |
進口石材:加州金麻、黑金沙 | 吉元國際大酒店幕牆工程 | 5000 | 2002年8月 | 包安裝 |
進口大理石:西班牙米黃、啡網紋 | 金花集團廣場工程(南門外) | 2000 | 2002年10月 | 包安裝 |
花崗岩白麻 | 西安口腔醫院 | 800 | 2003年8月 | 包安裝 |
石材名稱 | 單位名稱 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
黑色花崗岩(異型圓球) | 長安國際廣場 | 1100 | 2004年8月 | 包安裝 |
進口大理石:白洞石 進口花崗岩:黑金沙等 | ||||
花崗岩火燒闆 | 大唐芙蓉園 | 2000 | 2004年9月 | 包安裝 |
花崗岩石橋(異型) | 約 60 萬元 | 2004年11月 | 包安裝 | |
進口大理石:白沙米黃、木紋石 | 索菲特酒店 | 6000 | 2005年 | 包安裝 |
進口大理石:西班牙米黃 | 錢櫃夜總會 | 4500 | 2005年 | 包安裝 |
花崗岩:白麻、灰麻 | 貝特集團 | 1600 | 2005年8月 | 幕牆包安裝 |
花崗岩:魯灰、蝦紅、秀石拉絲面 | 東方之星伊時達百貨 | 6000 | 2005年8月 | 幕牆包安裝 |
花崗岩:燕山藍 | 陝西省博物館 | 360 | 2006年9月 | 包安裝 |
進口大理石:沙安娜米黃 | 陝西賓館12#樓 | 3000 | 2006年12月 | 包安裝 |
花崗岩:中國黑、灰麻、白麻 | 陝西明威地産會所 | 1200 | 2007年8月 | 包安裝 |
進口大理石:金蜘蛛 | 廈門磐基皇冠假日酒店 | 6600 | 2008年2月 | |
進口大理石:米黃(異型樓梯扶手) | 神木縣星港酒店 | 3000 | 2008年8月 | |
進口大理石:啡網紋、木紋石、金線米黃、金花米黃、沙安娜米黃 | ||||
花崗岩:進口黃國棕、進口皇室啡、進口黑金砂、山東白麻 | ||||
砂岩:浮雕 花崗岩:山東白麻 | 大興路管委會辦公樓幕牆 | 8000 | 2009年9月 | 包安裝 |
進口大理石:金蜘蛛、黑木紋 | 陝西建工集團華山國際酒店柱座、石雕、石線、柱體 | 2010年10月 | 包安裝 | |
按照阿聯酋皇宮酒店異型石材柱标準制造施工,國内首創。 | ||||
石材名稱 | 單位名稱 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
進口大理石:塞浦路斯灰 | 北京王府井澳門中心 | 5800 | 2011年4月 | |
進口大理石:鵝毛金、瑪瑙玫瑰 | 深圳JW萬豪酒店 | 8600 | 2011年7月 | |
進口米白洞石 | 楓林華府門套石線 | 800 | 2011年8月 | 包安裝 |
進口大理石:聖地亞 | 深圳金銮大廈 | 4550 | 2012年3月 | |
進口大理石:金蜘蛛 | 長春南湖賓館 | 3300 | 2012年5月 | |
進口大理石:金蜘蛛、索啡特金 | 湖南長沙萬達酒店 | 11000 | 2012年5月 | |
進口大理石:金蜘蛛 | 廣州三水金太陽假日酒店 | 4500 | 2012年8月 | |
進口大理石:爵士白、意大利木紋石、白玉蘭 進口花崗岩:黑金沙 | 中信銀行西安分行 | 5000 | 2012年9月 | |
進口大理石:意大利木紋石、白玉蘭 進口花崗岩:黑金沙 | 中信銀行西安分行 | 5000 | 2012年9月 | 包安裝 |
進口大理石:意大利木紋石、白玉蘭 | 中信銀行西安分行 | 5000 | 2012年9月 | |
進口大理石:聖地亞、星河 | 昆明金方酒店 | 12330 | 2014年8月 | |
進口大理石:星河、意大利米黃、聖地亞 | 深圳荔源大廈 | 6200 | 2014年10月 | |
進口大理石:白金砂、斷層化石 | 福建甯德安發辦公大樓 | 3500 | 2015年8月 | |
進口大理石:雅士白、凱撒灰 | 長春複華未來世界 | 4280 | 2015年6月 | 包安裝 |
進口大理石:羅馬金花、淺米啡 | 天津全運村 | 25560 | 2016年7月 | 包安裝 |
進口大理石:西班牙米黃、白木紋、西雅圖 | 貴州萬山紅酒店 | 9000 | 2016年11月 | |
進口大理石:威尼斯米黃、奧特曼 | 北京衛戍司令部禮堂 | 2880 | 2017年8月 | 包安裝 |
進口大理石:閃電灰、雪花白 | 北京清河酒店 | 10990 | 2017年2月 | |
石材名稱 | 單位名稱 | 銷售數量 | 銷售年份 | 備注 |
進口大理石:象牙米黃、希臘白玉、奧特曼 | 雲南西雙版納景蘭大酒店 | 8850 | 2017年8月 | |
進口大理石:犀牛白、加德力灰 | 北京美瑞泰富大廈 | 4500 | 2017年9月 | 包安裝 |
進口大理石:意大利冰玉 | 廣西南甯龍光世紀豪華精選酒店客房 | 19112 | 2017年8月 | |
進口大理石:金砂貝 | 廣西南甯龍光世紀豪華精選酒店大堂 | 2200 | 2018年2月 |
名稱:西安華業石材有限責任公司
電話:029-81542920
公司地址:碑林區标新街2号
工廠地址:福建省南安市水頭鎮風車工業區
工廠聯系電話:13645914999
13986996650孫
進口石材批發地址:福建南安市水頭鎮濱海工業區澳順工廠3号門
公司電話:李 13909299038